Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabanillas Quiroz, Aldo Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T21:47:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T21:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/212 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2114 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento minero en nuestro país ha sufrido cambios significativos con respecto a la producción de metales preciosos tales como cobre, oro y plata, lo cual ha significado que empresas de gran envergadura inviertan en proyectos mineros que han dejado bien posicionado el nombre de nuestro país logrando que se convierta en uno de los principales proveedores de oro y cobre en el mundo, actualmente ocupa el sexto lugar en la lista de proveedores de este metal a nivel mundial. Si hablamos de Cajamarca, en esta ciudad se concentra la mayor producción de oro en el Perú ver figura.1; haciendo tentativa cualquier tipo de inversión extranjera referida a este rubro. A todo esto se le debe agregar la subida lineal que ha experimentado el precio del oro en los últimos años (ver Tabla 1), manteniendo ganancias muy por encima de los capitales invertidos, pero esto trae consigo que las grandes plantas de procesamiento de mineral demanden altos costos de mantención y por otro lado las normativas vigentes en nuestro país hacen que el cuidado del medio ambiente y la operación minera se hallan convertido en aliados, ya que se ha establecido desde mi punto de vista una relación ganar-ganar donde se debe invertir no solo en la extracción del metal precioso si no en mantener y preservar el medio ambiente a fin de poder mantener relaciones estratégicas con las comunidades y gobiernos locales. Minera Yanacocha gracias a su poder de adquisición facilita el desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos de mejoramiento técnico en cualquiera de sus distintos procesos productivos, generando así iniciativa y desarrollo profesional entre sus empleados haciendo atractivo el uso de cualquier tecnología de vanguardia para obtener mayor rentabilidad y mayores utilidades. Finalmente reflejará una buena gestión de los recursos y preservación de los activos de la compañía. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Sistema de medición | en |
dc.subject | Chumaleras de poleas | en |
dc.subject | Tecnología wireles | en |
dc.title | Implementación de sistema de medición de temperatura en linea, en chumaleras de poleas y reductor de la faja 1300-LV-1201 usando tecnología wireles el Gold Mill Yanacocha | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License