Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Isla, Eduardo Martín | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T21:34:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T21:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/209 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/401 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se pretendió comprender y comparar los fenómenos atmosféricos que intervienen en la propagación de las ondas milimétricas y de tener en cuenta la relevancia que dichos fenómenos tienen en los enlaces satelitales o terrenales. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Dinámica de desvanecimiento | en |
dc.subject | Enlaces terrenales | en |
dc.title | Dinámica de desvanecimiento por lluvia en enlaces terrenales | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License