Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavaleta Guevara, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T21:21:46Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T21:21:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/205 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/813 | - |
dc.description.abstract | El presente informe acopia la experiencia obtenida laborando dentro de la multinacional HUAWEI DEL PERU, en el área de implementación primero como ingeniero de campo y luego como ingeniero de proyecto para el proyecto 3G de Claro-Perú. Para llevar a cabo este proyecto, en la etapa de implementación, actualmente se requiere pasar por varias etapas que son: requerimiento de nuevo nodo B a instalar (solicitado por el cliente, CLARO DEL PERU), el estudio de campo (para ver el espacio disponible para los nuevos equipos), solicitud de materiales (al área logística), instalación de equipos, poner la instalación al aire y la aceptación de los equipos instalados; luego de esto se realiza el cobro por el servicio prestado. Con la experiencia de haber instalado más de 1000 nodos B siempre respetando el estándar de calidad de HUAWEI y solucionando cualquier problema o contratiempo que se dé al momento de la instalación o luego de ella, HUAWEI, como empresa, ha logrado tener no solo como cliente a CLARO si no trabajar con los otros dos grandes operadores (TELEFONICA DEL PERÚ y NEXTEL) dándole servicio de implementación, mantenimiento, de infraestructura de torre, etc. El presente informe describirá los aspectos tomados al momento de la implementación de un Nodo B. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Estación 3G | en |
dc.subject | Procedimientos de instalación | en |
dc.subject | Claro - Perú | en |
dc.title | Procedimientos para la instalación y puesta en funcionamiento de una Estación 3G, caso Claro - Perú | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License