Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hurtado Centeno, Alonso Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T21:13:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T21:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/203 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2109 | - |
dc.description.abstract | The present thesis Project consists in the design of a biomedical equipment, the electrocardiograph, which allows the health specialist to visualize the evolution of the electrical signal emitted from the heart. This signal is acquired by a signal conditioning system y processed by a Digital Signal Controller, also, the peripherals of the equipment shows the processed information. This equipment can send the information of the processed signal to a computer, where a program is designed to visualize this signal and stored it in a data base. | en |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis consiste en el diseño de un equipo biomédico, el electrocardiógrafo, que le permite al especialista de la salud ver la evolución de la señal eléctrica emitida por el corazón. Esta señal es adquirida mediante un sistema de acondicionamiento de señales y procesada por un controlador digital de señales, así como también los periféricos que muestra la información procesada. Paralelamente, se puede enviar esta información a una computadora, donde un programa se encargara de visualizar esta señal y almacenarla en una base de datos. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | ECG | en |
dc.subject | DSC | en |
dc.subject | Algoritmo | en |
dc.title | Diseño de un sistema embebido para el monitoreo de señales electrocardiográficas | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License