Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raymundo Luyo, Carlos Miguel | - |
dc.contributor.author | Talla Bazán, César teodoro | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T20:59:15Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T20:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/198 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/418 | - |
dc.description.abstract | Se conoce como oximetría a la medición del oxigeno contenido en la sangre, específicamente en la hemoglobina. Dentro de los glóbulos rojos existe un pigmento rojo llamado hemoglobina. Esta proteína sirve como vehiculo para transportar oxigeno del aire al interior de los tejidos. Se denomina saturación de oxigeno (SaO2) a la relación porcentual entre la concentración de hemoglobina que transporta oxigeno (hemoglobina oxigenada, HbO2), y la concentración de hemoglobina que NO transporta oxigeno (hemoglobina desoxigenada o reducida, HbR). Un Oxímetro de pulso o Pulsioxímetro es el encargado de medir en forma NO invasiva la saturación de oxigeno, o lo que es equivalente, el oxigeno asimilado por el paciente. Este dispositivo, conocido también con el nombre de saturómetro, es de uso frecuente en pacientes bajo oxigenoterapia o que se encuentran conectados a un respirador | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Implementación de un pulsioxímetro con Interfaz Gráfica | en |
dc.subject | Acceso Vía web | en |
dc.title | Implementación de un pulsioxímetro con interfaz gráfica con acceso vía Web | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License