Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Inostroza Peres, Alfredo Salomon | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T17:44:00Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T17:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/173 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/78 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo se ha basado en la experiencia profesional adquirida por el autor en el área de los equipos médicos específicamente en equipos biomédicos de uso general y equipos de radiodiagnóstico. Se describe los principios que se fundamentan los equipos de radiodiagnóstico. Equipos que han ido evolucionando conforme la ingeniería electrónica evoluciona siendo esta un soporte fundamental para la biomedicina. Estos equipos son del sector salud, precisamente del HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, donde el autor prestó servicios. Cumpliendo las funciones de un Ingeniero residente responsable del mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres de radiodiagnóstico y biomédicos de uso general. Este soporte se lleva a cabo por empresas especializadas en este rubro, quienes cuentan con personal calificado que garantizan un buen funcionamiento de los mismos. El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer, como el Ingeniero Electrónico realiza los diferentes procedimientos necesarios, para el desarrollo de las distintas actividades de mantenimiento que se realizan en los centros de salud específicamente en el HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS. Así mismo se expone en forma resumida y sencilla como los equipos de radiodiagnóstico son utilizados en las diferentes áreas de un hospital para la ayuda del diagnostico medico en diversas partes del cuerpo de un paciente. También trata pues de mostrar como el Ingeniero Electrónico está desempeñándose en los departamentos de ingeniería especializada en los hospitales dichos departamentos asumen todo lo relacionado con la gestión tecnológica, entendiéndose por esto la suma de todos los procesos de ingeniera y gerencia que integrados en una sola tienen por objeto velar por el uso seguro y eficiente de todo el equipamiento medico disponible en este caso del trabajo equipamiento biomédico de tal forma que se reduzcan los costos de operación y aumentar la seguridad hospitalaria. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Equipos de rayos X hospitalarios | en |
dc.title | La Ingeniería Electrónica en los Equipos de Rayos X Hospitalarios | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License