Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez Pérez, Franck Paul | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T17:38:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T17:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/171 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/69 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis propone el tema “Interpolación del Patrón de Haz Acústico Omnidireccional Utilizando Filtros Digitales FIR Invariables en el Tiempo, para Sonares Pasivos con Arreglo Cilíndrico de Hidrófonos”, mostrando el desarrollo de un nuevo algoritmo de interpolación que aumenta la resolución del muestreo espacial de los sonares omnidireccionales con procesamiento digital de señales, y disminuyendo el error de estimación del ángulo de arribo o DOA. Se desarrolla el modelo matemático del muestreo espacial generado por los sonares pasivos omnidireccionales, para la simulación y prueba del algoritmo de interpolación del patrón acústico. El algoritmo de interpolación es desarrollado en el lenguaje de programación C++ y convertido en librería dinámica (DLL), para ser utilizado en simuladores y aplicaciones de tiempo real, utilizando técnicas de procesamiento digital de señales óptimas. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Interpolación | en |
dc.subject | Filtros digitales | en |
dc.subject | Omnidireccional | en |
dc.subject | Arreglo cilíndrico | en |
dc.subject | Hidrófonos | en |
dc.subject | Sonares pasivos | en |
dc.title | Interpolación del Patrón del Haz Acústico Omnidireccional utilizando Filtros Digitales FIR invariables en el tiempo para Sonares Pasivos con Arreglo Cilíndrico de Hidrófonos | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License