Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Solórzano Pozo, Jorge Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-14T17:24:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-14T17:24:42Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/170 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/90 | - |
| dc.description.abstract | El equipo planteado y desarrollado en este trabajo de tesis trabaja con un almacenamiento de tipo digital, el cual se encuentra constituido por cuatro etapas básicas, lo cual facilitó que su diseño y prueba sea más especializada, y asimismo la detección de fallas sea más rápida. Las etapas son las siguientes: Sistema de multiplexación, Sistema de adquisición de señal, Sistema V.C.O (Oscilador controlado por voltaje) y el Sistema USB. | en |
| dc.description.uri | Tesis | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
| dc.subject | Equipos Holder | en |
| dc.subject | Puertos a memoria USB | en |
| dc.title | Equipo Holter con conexión a memoria USB Convencional | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License