Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alegría Mera, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-14T17:20:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-14T17:20:47Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/169 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/79 | - |
| dc.description.abstract | En el Perú se utiliza el gran potencial hídrico de los ríos, lagos y lagunas para generar la electricidad que utilizamos. Esta generación hidroeléctrica representa aproximadamente el 60% del total de nuestra electricidad. El otro 40% lo generan las centrales térmicas, que trabajan con la fuerza del vapor y cuyo combustible principal es todavía el petróleo, y en menos porcentaje se usa el bagazo de la caña de azúcar, que algunas empresas privadas como los ingenios azucareros usan. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
| dc.subject | Central Hidroeléctrica Pacarenca | en |
| dc.title | Proyecto de Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio Equipos de Protección, Control y Medición para la Central Hidroeléctrica Pacarenca. Hidrandina S.A. Grupo Técnico Kilowatt SRL Gretek SRL | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License