Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Muggi, Ronald | - |
dc.contributor.author | Pelaez Cornejo, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T17:01:01Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T17:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/165 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/54 | - |
dc.description.abstract | Como es de conocimiento, existe una gran necesidad de automatizar diversos procesos en diferentes sectores, lo cual viene dándose desde muchos años atrás. De esta forma, para conseguir este propósito es necesario el manejo de herramientas de control tales como: instrumentos inteligentes, robots, y técnicas de manejo de lazo cerrado. Por lo tanto la problemática y la correspondiente solución que motivó el desarrollo de esta tesis, formó parte de la mayoría de unidades de este trabajo. Pues,a lo largo de ello, se menciona que el Banco Continental ( BBVA ) necesita la actualización y automatización de sus sistemas de aire acondicionado, de respaldo de energía eléctrica por grupo electrógeno, de abastecimiento de energía eléctrica y de iluminación exterior. Para cumplir este requerimiento es que se presenta la solución a través del manejo de herramientas de control que van desde controladores de grupo electrógeno, analizadores de energía eléctrica, controladores lógico programables (PLC), conocimiento de redes industriales: MODBUS, INDUSTRIAL ETHERNET, y software SCADA (WinCC). Finalmente, se presenta la documentación técnica referente a los dispositivos e instrumentos que ayudaron a hacer posible la solución requerida por el Banco Continental. Junto a ello se muestra la arquitectura general de este proyecto, el cual detalla los procedimientos seguidos para alcanzar el objetivo principal que es el AUTOMATIZAR. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Monitoreo | en |
dc.subject | Remoto | en |
dc.subject | Red | en |
dc.title | Red de Control y Monitoreo Remoto de Iluminación, Climatización, Transferencia automática y Energía en Agencias Bancarias del Banco Continental | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License