Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bardales Díaz, Walter Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T16:40:24Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T16:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/161 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/67 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo que pongo a consideración de mis ilustres maestros y compañeros de la Universidad Ricardo Palma es la instalación, configuración y procedimientos de operación de pórticos detectores de metales y detectores de metales de uso manual para los terminales portuarios administrados de la empresa nacional de puertos – Enapu s.a. en referencia al Código Internacional para la Protección de los buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP). La importancia de la seguridad electrónica en estos tiempos es prevenir ataques terroristas y disuadir a las personas que no ingresen con armas u objetos amenazantes para evitar las pérdidas materiales y sobre todo las perdidas humanas de consideración. El presente proyecto es dar a conocer el manejo, instalación y configuración de los equipos electrónicos tales como el pórtico detector de metales y el detector de metales de uso manual en los Terminales Portuarios y para que pueda ser aplicado en otras instalaciones o lugares donde se requiera. Conocer el Código Internacional para la Protección de los buques y de las Instalaciones Portuarias PBIP, que relación existe con la instalación de los equipos electrónicos: los Pórticos Detectores de Metales, los detectores metales de uso manual y su influencia en la economía peruana. Hoy en día todos estamos conscientes que el trabajo de la seguridad es tarea de todos y teniendo los equipos electrónicos y elementos usándolos adecuadamente podemos prevenir situaciones que tengamos que lamentar. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Instalaciones de Porticos Detectores de Metales para la Protección de Buques | en |
dc.subject | Porticos Detectores de Metales | en |
dc.subject | Protección de Buques | en |
dc.title | Instalación de Pórticos detectores de Metales y detectores de metales de uso manual en los terminales portuarios administrados por la empresa nacional de puertos – ENAPU S.A. en referencia al código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License