Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | - |
dc.contributor.author | Quispe Orihuela, Pedro Pablo | - |
dc.contributor.author | Contreras Granda, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T15:58:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T15:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/156 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2072 | - |
dc.description.abstract | This research was developed in a company in the aviation sector, where analysts purchases throughout 2014 and the first months of this year realized that there is delay in fulfilling orders service orders. This deficiency has also been reflected in reports of services where you can see long periods of time in the procurement process. Therefore different theories that can help solve this problem are sought. The best theory is the theory of constraints Israeli physicist Eliyahu M., where states a process that results seek to eliminate the restrictions. In this context the thesis aims to apply theories and methodologies, in which the issue was discussed. The optimal solution is also made to improve the time of the acquisition. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación fue elaborada en una empresa del sector aéreo, en donde los analistas de compras a lo largo del año 2014 y los primeros meses del presente año percibieron que existe demora en satisfacer los pedidos de las órdenes de servicio. Esta deficiencia también ha sido reflejada en los reportes de servicios donde se puede apreciar los largos periodos de tiempo en el proceso de adquisición. Por ello se buscan diferentes teorías que puedan ayudar a solucionar este problema. La teoría más adecuada es la teoría de restricciones del físico israelí Eliyahu M., en donde enuncia un proceso que tiene como resultado buscar eliminar las restricciones. En este contexto la tesis tiene como objetivo aplicar las teorías y metodologías, en cual se abordó la problemática. Asimismo se formuló la solución óptima para mejorar el tiempo del proceso de adquisición. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Bizagi Modeler | en |
dc.subject | Teoría de restricciones | en |
dc.subject | Proceso | en |
dc.subject | Logística | en |
dc.subject | Simulación | en |
dc.subject | Árbol de realidad Actual | en |
dc.subject | Nube de conflictos | en |
dc.subject | Árbol de realidad futura | en |
dc.subject | Restrictions Theory | en |
dc.subject | Process | en |
dc.subject | Logistics | en |
dc.subject | Simulation | en |
dc.subject | Current Reality Tree | en |
dc.subject | Cloud conflicts | en |
dc.subject | Future reality tree | en |
dc.title | Aplicación de la teoría de restricción en una empresa del sector aéreo para la mejora en el tiempo del proceso de adquisiciones de servicios estratégicos | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License