Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | - |
dc.contributor.author | Tataje Lovera, Elizabeth Carolina | - |
dc.contributor.author | Montenegro Giraldo, Marycely | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T15:38:29Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T15:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/154 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2071 | - |
dc.description.abstract | The thesis research was oriented to the optimization of routes operating in the transport of distribution of cellular equipment that is in charge of the Logistics Operator, through the application of linear programming methodology. For which the first work was the search for information associated with the thesis topic to prepare the framework and the definition of the basic concepts used in the subject as such terms are operations research, linear programming, physical distribution , transportation, simulation and optimal route; and then continue with the diagnosis of the current situation and identify the problems in the physical distribution of products related to the design and performance of current routes in the company. Then with the identification and selection of routes to optimize, we proceeded to find the optimal route distances for each of them, through the use of linear programming and using the software Excel where the data of each route is entered. Finally the results of simulation performed on each computer software, where after analysis and comparison of the distances of the actual paths and routes ideal simulated showed it was found decreasing distances through the use of the optimum route. Decreasing distances on routes also reduced the cost of fuel used in the transport unit. | en |
dc.description.abstract | La tesis de investigación estuvo orientada a la optimización de las rutas que operan en el transporte de la distribución de mercancía de equipos celulares que se encuentra a cargo del Operador Logístico, a través de la aplicación de la metodología de programación lineal con el uso del solver de Excel. Para lo cual el primer trabajo realizado fue la búsqueda de información asociada al tema de tesis para la confección del marco teórico y la definición de los conceptos básicos utilizados en el tema como son por ejemplo los términos de Investigación de operaciones, programación lineal, distribución física, transporte, ruta óptima y simulación; para posteriormente continuar con el diagnóstico de la situación actual y el análisis de la problemática existente en la distribución física de los productos, relacionado al diseño y desempeño actual de las rutas en la empresa. Luego con la identificación y selección de las rutas a optimizar, se procedió a encontrar la ruta óptima en distancias para cada una de ellas, a través del uso de la programación lineal y uso del software Excel en donde se ingresaron los datos correspondientes de cada ruta. Finalmente se presentaron los resultados obtenidos de cada simulación realizada en el software informático, en donde luego del análisis y comparación entre las distancias de las rutas reales y las rutas ideales simuladas, se pudo comprobar la disminución de distancias a través del uso de la ruta óptima. La disminución de distancias en las rutas disminuyó también el costo de combustible utilizado en la unidad de transporte. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Ruta Óptima | en |
dc.subject | Transporte | en |
dc.subject | Distribución Física | en |
dc.subject | Operador Logístico | en |
dc.subject | Programación lineal | en |
dc.subject | Optime Route | en |
dc.subject | Transport | en |
dc.subject | Physical Distribution | en |
dc.subject | Logistic Operator | en |
dc.subject | Linear Programming | en |
dc.title | Optimización de rutas de transporte en la distribución física de equipos celulares de un operador logístico en la ciudad de Lima - Perú | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License