Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | - |
dc.contributor.author | Gilbert Huaynate, Lida Paola | - |
dc.contributor.author | Pinedo Saldaña, Madeli Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T15:30:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T15:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/153 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2073 | - |
dc.description.abstract | In this thesis we investigated whether improvements in the management of supply of filters and setups, optimize the time of delivery to the area of technical service of the company CGM RENTAL SAC, as these delays have raised the area of service no can make timely maintenance of equipment causing equipment malfunction problems arise, demobilization of equipment on site, delays in deliveries of equipment, including representing a considerable loss of revenue for the company. It is exposed aimed at improving the management of supply; which it is proposed to identify the level of rotation filters and setups; calculating their stocks up and implement proper procurement planning. Information obtained from SAP (Systems, Applications and Products) was used to compare the state of the attention at the beginning of the thesis with the state of the attention once implemented improvements; For this, a sample of 341 OTS (work orders service area) took pivot tables were used, among others Pareto own knowledge of engineering and a detailed analysis of the information They managed to confirm our hypothesis as identifying parts of high rotation, calculating their safety stocks and improving procurement management, it was to reduce the time for service delivery. | en |
dc.description.abstract | En la presente tesis se investigó sobre si las mejoras en la gestión de abastecimiento de filtros y alistamientos, optimizaría el tiempo de entrega al área de servicio técnico de la empresa CGM RENTAL S.A.C., ya que estas demoras han suscitado que el área de servicio técnico no pueda realizar los mantenimientos oportunos de los equipos ocasionando que los equipos presenten problemas por mal funcionamiento, desmovilización de equipos en obra , retrasos en los despachos de los equipos, entre otras lo que representa una pérdida considerable de ingresos para la empresa. Se expone como objetivo mejorar la gestión de abastecimiento; para lo cual se plantea identificar el nivel de rotación de los filtros y alistamientos; calcular sus stocks de seguridad e implementar una correcta planificación de compras. Se utilizó la información obtenida del sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Producto) para poder comparar el estado de las atenciones al inicio de la tesis con el estado de las atenciones una vez aplicadas las mejoras; para ello se tomó una muestra de 341 OTS (ordenes de trabajo del área de servicio técnico) se utilizaron tablas dinámicas, diagrama de Pareto entre otros conocimientos propios de la ingeniería así como un análisis detallado de la información Se logró confirmar nuestra hipótesis ya que identificando los repuestos de alta rotación, calculando sus stocks de seguridad y mejorando la gestión de compras, se llegó a reducir el tiempo de entrega a servicio técnico. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Administración de provisiones | en |
dc.subject | Planificación de compras | en |
dc.subject | Optimización | en |
dc.subject | Tiempo de entrega | en |
dc.subject | Satisfacción | en |
dc.subject | Stock de seguridad | en |
dc.subject | Rotación | en |
dc.subject | Supply management | en |
dc.subject | Planning purchases | en |
dc.subject | Optimitation | en |
dc.subject | Delivery time | en |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject | Security stock | en |
dc.subject | Rotation | en |
dc.title | Mejoras en la gestión de abastecimiento para optimizar el tiempo de entrega de filtros y alistamientos al servicio técnico de la empresa CGM Rental, Lima - Perú | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License