Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falcón Tuesta, José Abraham | - |
dc.contributor.author | Lucero Padilla, Cinthia Tatiana | - |
dc.contributor.author | Siclla Cortez, Jeny Fátima | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T14:56:53Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T14:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/150 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2055 | - |
dc.description.abstract | This thesis was made in order to design a model warehouse management to improve the storage of samples in a company dedicated to the production of dairy products. The store also being studied samples made up in good condition, also stored sample wasting space due because there still had been discarded. The information provided by the various sources of reception in order to give solution was analyzed to the problems identified in the storage of samples as: disposal of expired samples, improved control of expiration dates, improving the flow of samples, use of space of warehouse área. To contribute to efficient sample handling tools such as the method of the "5 s" and the ABC classification applies. With the proposed optimum warehouse management system is structured, in which the weaknesses of the current is removed, and samples expired or unnecessary activities that are wasted in time. The design of warehouse management had a positive effect in the reception area, from the point of view of savings, because the samples no longer prevail in the store. | en |
dc.description.abstract | La presente tesis fue realizada con el fin de diseñar un modelo de gestión de almacén para mejorar el almacenaje de las muestras en una empresa que se dedica a la elaboración de productos lácteos. El almacén estudiado además de estar conformado por muestras en buen estado, también almacenaba muestras vencidas desperdiciando espacio porque aún no habían sido desechadas Se analizó la información proporcionada por las diversas fuentes del área de recepción a fin de poder dar solución a los problemas detectados en el almacenaje de las muestras como: eliminación de muestras vencidas, mejoramiento del control de las fechas de vencimiento, mejoramiento del flujo de muestras, aprovechamiento de espacios del área del almacén. Para contribuir al eficiente manejo de las muestras se aplicó herramientas como el método de las “5 s” y la clasificación ABC. Con la propuesta se estructura un óptimo sistema de gestión de almacén, en el que se eliminen las debilidades que presenta el actual, así como las muestras vencidas o actividades innecesarias que se desperdician en el tiempo. El diseño de la gestión del almacén tuvo un positivo efecto en el área de recepción, desde los puntos de vista de ahorros, debido a que las muestras ya no se vencerán en el almacén. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Muestras vencidas | en |
dc.subject | Desperdicio | en |
dc.subject | Control | en |
dc.subject | Mejoramiento | en |
dc.subject | Aprovechamiento de espacios | en |
dc.subject | Samples expired | en |
dc.subject | Waste | en |
dc.subject | Improvement | en |
dc.subject | Exploitation of space | en |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión del almacén para mejorar el almacenaje de las muestras en una empresa de elaboración de productos lácteos en Lima Metropolitana - Perú | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License