Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotelo Quito, Oscar | - |
dc.contributor.author | Centenaro Cueva, Ayna G. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T20:44:31Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T20:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/146 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2078 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se presenta con la finalidad de mejorar la capacidad de cobro en la estación de peaje Chilca, ubicada en el km. 66 de la Panamericana Sur y actualmente administrada por la empresa Concesionaria Vial del Perú. En el primer capítulo, se mostrará detalladamente la problematización del estudio, dando a conocer además nuestros objetivos, alcances y limitaciones en esta investigación. En el segundo capítulo, se presentará como base teórica investigaciones acerca de congestionamiento vehicular y teoría de colas. Además se mostrará los conceptos bases de estudio que necesitaremos para esta investigación, que son Teoría de Colas y Simulación. En el tercer y cuarto capítulo, se realizará el análisis de la situación actual del peaje, para lo cual se utilizarán los conceptos de Teoría de Colas y Simulación. Para el desarrollo de simulación se utilizará el software PROMODEL, esto con el fin de definir el modelo actual que presenta la estación de peaje en estudio. Finalmente, se mostrarán las propuestas de mejoras para éste caso, las cuales son presentadas a partir de los resultados mostrados anteriormente. La finalidad es mostrar soluciones con los cuales podemos mejorar los procesos y procedimientos, de tal manera que se incremente la capacidad de cobro sin saturar la estación de peaje. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Mejoramiento | en |
dc.subject | Capacidad de servicio | en |
dc.subject | Cobro de peaje | en |
dc.title | Mejoramiento de la capacidad de servicio en el cobro de peaje en la estación Chilca | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License