Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falcón Tuesta, José Abraham | - |
dc.contributor.author | Moscoso Rios, Yves Igor | - |
dc.contributor.author | Alcántara Zanabria, Henry | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T20:19:44Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T20:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/143 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2063 | - |
dc.description.abstract | The present research is to propose a solution to Reduce Claims in supply of spare parts Products Appliances. To do this, we will mainly apply ABC classification methods, diagrams Analysis Activities, Distribution mix of families Methods demand forecast and other tools of industrial engineering. Finally, it was concluded that by improving the productivity of the "Picking" (Taken) and packaging, improving the identification and Visual Recognition of parts and spaces and improving planning Demand with an adequate control of inventory and with a better supply planning, Claims will be reduced in the Supply of white goods´ spare parts. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación consiste en Proponer una Solución para Reducir los Reclamos en el Abastecimiento de Repuestos de Productos de Línea Blanca. Para ello, se aplicó principalmente Métodos de Clasificación ABC, Diagramas de Análisis de Actividades, Distribución por Mezcla de Familias, Métodos de Pronósticos de la Demanda, entre otras herramientas de la Ingeniería Industrial. Finalmente, se concluyó que al mejorar la Productividad del “Picking” (Sacado) y del Embalaje, al mejorar la Identificación y Reconocimiento Visual de los Repuestos y de los Espacios y al realizar una mejor Planificación de la Demanda, un adecuado Control del Inventario, una mejor Planificación del Abastecimiento, se reducirán los Reclamos en el Abastecimiento de Repuestos de productos de línea blanca. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Reducir Reclamos | en |
dc.subject | Clasificación ABC | en |
dc.subject | Productividad | en |
dc.subject | Picking | en |
dc.subject | Embalaje | en |
dc.subject | Identificación y Reconocimiento Visual | en |
dc.subject | Planificación de la Demanda | en |
dc.subject | Pronósticos de la Demanda | en |
dc.subject | Control del Inventario | en |
dc.subject | Abastecimiento de Repuestos | en |
dc.subject | Reduce Claims | en |
dc.subject | Classification ABC | en |
dc.subject | Productivity | en |
dc.subject | Packing | en |
dc.subject | Identification and Visual Recognition | en |
dc.subject | Demand Planning | en |
dc.subject | Demand Forecasting | en |
dc.subject | Inventory Control | en |
dc.subject | Supply Spare Parts | en |
dc.title | Propuesta para reducir reclamos en el abastecimiento de repuestos de productos de línea blanca | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License