Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falcón Tuesta, José Abraham | - |
dc.contributor.author | Yarasca Martinez, Jasir Jonathan | - |
dc.contributor.author | Espinoza Oscco, Mónica Emilia | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T19:47:51Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T19:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/139 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2064 | - |
dc.description.abstract | The present investigation develops an improvement plan to the painting area, for the manufacture of electrical panels and cells, that it wants to implement a system to improve the production line of metal parts and consequently reduce times of painting, drying and rework, usually generated in the company. Also to permit a better customer service in terms of timely deliveries of finished product and regulate the production processes by proposing the new system and improvements. By the proposal implementation of a system of electrostatic painting, also called as powder, it can make an important change between work environment as productive and economical, establishing appropriate measures and to permit work efficiently in the painting process . It starts with a mapping, data collection and relevant evidence which indicate deficiencies in the area to study. It's like that propose illustrated a system that improve electrostatic painting process of painting area. Also the cost of the investment required to implement the system of electrostatic painting and benefits of the proposal after the implementation, ending with conclusions and recommendations at the end of the research project it is shown. The information was collected in 2015, of the actual system used in the painting process, comparing results with the proposed system. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla un plan de mejora del área de pintura para una empresa fabricante de tableros y celdas eléctricas, que desea implementar un sistema que mejore la línea de producción de las piezas metálicas y consecuentemente reduzca los tiempos de pintado, secado y reprocesos generados que actualmente se pueden encontrar en la empresa. Además de permitir una mejor atención al cliente en cuanto a las entregas oportunas del producto terminado y regular los procesos de producción mediante la propuesta del nuevo sistema y mejoras. Por medio de la propuesta de implementación de un sistema de pintura Electrostática, también denominada pintura en polvo, se podrá dar un cambio sustancial tanto del entorno laboral, como productivo y económico, estableciendo medidas adecuadas que permitan trabajar de forma eficiente en el proceso de pintura. Se inicia con un mapeo, toma de datos y evidencias relevantes que nos indican las deficiencias en el área a estudiar. Es así que se plantea demostrar que un sistema de pintura electrostática mejorará el proceso del área de pintura. Además se muestra el costo de la inversión que representa la implementación del sistema de pintura electrostática y los beneficios al cabo de la propuesta de implementación, terminando con las conclusiones y recomendaciones al finalizar el proyecto de investigación. Se recogieron datos del año 2015, del sistema que se utiliza actualmente en el proceso de pintura, comparando resultados con el sistema de pintura propuesto. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Pintura electrostática | en |
dc.subject | Pintura en polvo | en |
dc.subject | Fosfatado | en |
dc.subject | Balance de línea | en |
dc.subject | Costos | en |
dc.subject | Tableros y celdas eléctricas | en |
dc.subject | Piezas metálicas | en |
dc.subject | Electrostatic painting | en |
dc.subject | Powder | en |
dc.subject | Phosphate | en |
dc.subject | Line balance | en |
dc.subject | Costs | en |
dc.subject | Electric boards and cells | en |
dc.subject | Metal parts | en |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema de pintura electrostática para piezas metálicas utilizadas en tableros y celdas eléctricas | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License