Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falcón Tuesta, José | - |
dc.contributor.author | Chavarry Silvera, Thomas Roy Eduardo | - |
dc.contributor.author | Reátegui García, Emil Frank | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T18:15:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T18:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/135 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2062 | - |
dc.description.abstract | The development of this thesis looking check for errors in the application of hazard identification, risk assessment and controls (IPERC), the degree of commitment and political worker management system safety and health at work, with the aim to determine a proposal for improving the implementation of the management system of health and safety at work to reduce the loss of hearing called "professional hearing loss" workers in the area of compaction of a Natural Gas Distribution Company in Delhi . During development it was identified in the compaction area percentage of 55% of hearing loss professional workers. To identify the potential of this occupational disease risk exposure measurements were performed on workers to noise, pollution determining that presented during their activities reached 98.90 dB levels exceeding the maximum permissible limits of 85 dB for an 8-hour day (decree Supreme 357, 2012) becoming the greatest risk in the workplace. The proposed improvement in the management system of health and safety at work was to propose a new array of hazard identification, risk assessment and controls (IPERC) establishing new controls to reduce the risk of noise exposure to this proper hearing protection was calculated to protect worker health, proposing a double hearing protection; He sought to have qualified for the position proposing a certification program area workers compaction staff. In addition to proposing an incentive program to improve employee engagement that meets the standards of safety and health at work. | en |
dc.description.abstract | El desarrollo de la presente tesis busco comprobar los errores en la aplicación de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y Controles (IPERC), el grado de compromiso del trabajador y la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo determinar una propuesta para mejorar la aplicación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir la perdida de la capacidad auditiva denominada “hipoacusia profesional” en los trabajadores del área de compactación de una Empresa Distribuidora de Gas Natural en Lima Metropolitana. Durante el desarrollo se identificó en el área de compactación un porcentaje del 55% de trabajadores con hipoacusia profesional. Para identificar el peligro potencial de esta enfermedad ocupacional se realizó mediciones de la exposición al ruido en los trabajadores, determinando que la contaminación presentada durante sus actividades alcanzaron niveles de 98.90 dB superando los limites máximos permisibles de 85 dB para una jornada de 8 horas (Decreto supremo 357, 2012) convirtiéndose en el mayor riesgo del lugar de trabajo. La propuesta de mejora en el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo fue el de proponer una nueva matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC) estableciendo nuevos controles para reducir el riesgo por la exposición del ruido, para esto se calculo la protección auditiva adecuada para resguardar la salud del trabajador, proponiendo una doble protección auditiva; se buscó tener un personal capacitado para el puesto proponiendo un programa de certificación de trabajadores del área de compactación. Además de proponer un programa de incentivos para mejorar el compromiso del trabajador que cumpla con los estándares de seguridad y salud en el trabajo. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Hipoacusia Profesional | en |
dc.subject | Identificación de Peligros | en |
dc.subject | Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) | en |
dc.subject | Compromiso del trabajador | en |
dc.subject | Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | en |
dc.subject | Área de Compactación | en |
dc.subject | Exposición al ruido | en |
dc.subject | Protección auditiva | en |
dc.subject | Professional Hearing loss | en |
dc.subject | Hazard Identification | en |
dc.subject | Risk Assessment and Controls (IPERC) Commitment worker | en |
dc.subject | Policy management system of health and safety at work | en |
dc.subject | Compaction area | en |
dc.subject | Exposure to noise | en |
dc.subject | Hearing protection | en |
dc.title | Propuesta para mejorar la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir la hipoacusia profesional en los trabajadores del área de compactación de una empresa distribuidora de gas natural en Lima Metropolitana | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License