Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Gálvez, Johnny Gregory | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T17:56:34Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T17:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/131 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/407 | - |
dc.description.abstract | La permanente evolución durante la última década de diferentes gestiones en los almacenes ha generado la necesidad de buscar un tipo de gestión que sea lo más automatizada posible, ya que se intenta que la intervención humana en las decisiones de dicha gestión sea lo menos relevante posible. Estas necesidades de mejora continua deben fortalecer de manera progresiva a la cadena logística siendo cada vez más eficaz a beneficio del consumidor final. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Rediseño y Optimización | en |
dc.subject | Almacén del Sector Juguetero | en |
dc.title | Rediseño y Optimización de un Almacén del Sector Juguetero | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License