Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atarama Sandoval, Ana Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T17:40:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T17:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/128 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2048 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de mejorar el servicio brindado por la biblioteca de la Universidad Ricardo Palma para cumplir con todas las necesidades que tienen tanto los alumnos como docentes. De igual modo, es importante estar acorde a las exigencias nacionales e internacionales en contar con una biblioteca moderna e innovadora; para ello, se considera que una nueva distribución de planta orientándose hacia un sistema de estantería abierta puede optimizar el servicio de préstamo de la biblioteca. Adicionalmente, con una estantería abierta la percepción de la biblioteca sería más agradable para todos los usuarios que deseen realizar un préstamo o revisar algún tema de su importancia. Por otro lado, un sistema RFID puede aportar notablemente en la biblioteca a fin de que ésta sea auto asistida. En la investigación se muestra un estudio de cargas de trabajo para la identificación de los requerimientos mentales y físicos los cuales se ve sometido un trabajador o una trabajadora para la realización de su tarea. En resumen, para poder mejorar el servicio de la biblioteca es importante tener en cuenta la satisfacción del usuario; para poder enriquecer el servicio, es importante modernizar el sistema actual. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Mejora del servicio | en |
dc.subject | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.subject | Servicio de Biblioteca | en |
dc.subject | Implementación de sistema | en |
dc.subject | Sistema autoasistido | en |
dc.title | Mejora del servicio de la Biblioteca de la Universidad Ricardo Palma mediante la implementación de un sistema autoasistido | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License