Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morante Briceño, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T17:29:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T17:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/125 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/441 | - |
dc.description.abstract | Objetivo principal Este informe tiene como objetivo principal dar a conocer el proceso de investigación desarrollado para seleccionar la medida que logró elevar considerablemente la calidad del servicio IT en la planificación y distribución de la producción que la empresa grupo ASSA brinda a nivel global. Se demostrará además, el impacto económico que se le atribuye a esto. Herramientas de medición del cumplimiento del objetivo principal, La mejora en la calidad del servicio se reflejará en los cuadros estadísticos APS-TICKETS CREADOS POR USUARIOS, APS-TICKETS CERRADOS, APS-TICKETS SIN RESOLVER y principalmente APS-PERFORMANCE, indicadores obtenidos luego del comprobar la alineación de estos con los objetivos de la empresa. 1.2 Objetivos secundarios -Demostrar si hubo una reducción en los costos que se atribuyen al soporte IT de la planificación y distribución de la producción que brinda la empresa Grupo ASSA manteniendo un nivel de calidad adecuado. -Informar sobre la labor como consultor en sistemas avanzados de planificación de la empresa Grupo ASSA y como aplican los conocimientos/herramientas obtenidas durante la cursada de las materias correspondientes a la carrera de Ingeniería Industrial. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Equipo de Soporte A.P.S. | en |
dc.subject | Grupo ASSA | en |
dc.title | Desarrollo del equipo de soporte A.P.S.(Advance Planning Systems) De la Empresa Grupo ASSA para elevar la calidad del servicio IT en la PLanificación y distribución de la Producción a Nivel Global | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License