Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz de Castilla Sedano, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T17:26:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T17:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/124 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/428 | - |
dc.description.abstract | En el ámbito nacional se tiene la investigación titulada «Parámetros de control, de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente»; en dicha investigación se toma como premisa el hecho que el cuidado y la preservación del medio ambiente están cobrando importancia entre las empresas peruanas debido a exigencias legales, así como a las del mismo mercado que utiliza estos aspectos como una ventaja competitiva, y que, un descuido en estos temas puede ocasionar un daño al medio ambiente y, a su vez, al entorno del trabajador, al de las empresas y al de la comunidad. Las conclusiones a las que se llego en esta investigación, entre otros, fueron: “Los conceptos de seguridad, salud y medio ambiente en la mayoría de las empresas visitadas no están identificados adecuadamente. Generalmente relacionan el término seguridad, por ejemplo, con la protección al patrimonio, sin considerar a los trabajadores. Hay otros sectores en los que ni siquiera se conoce el término, como es el caso del sector de Litografiado. La deficiencia en la identificación de los riesgos ocupacionales y medioambientales, en la determinación de sus significados, en la evaluación de las medidas correctivas disponibles, así como en la selección de los remedios óptimos para minimizarlos, son los principales problemas que presentan las empresas actualmente y que resulta imperativo tratar. Una vez identificada esta necesidad se considera necesario determinar los parámetros de seguridad, salud y medio ambiente que se requiere medir dentro de las empresas para satisfacerla. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Diseño de un Sistema de Gestión de Riesgo | en |
dc.subject | Proceso de Moldeo de tubos de PVC | en |
dc.title | Diseño de un Sistema de Gestión de Riesgo Ocupacional en el Proceso de Moldeo de tubos de PVC en la empresa "C&V Plásticos" | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License