Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Chong, Piero Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T17:08:35Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T17:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/119 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2047 | - |
dc.description.abstract | Debido a la crisis económica surgida en los últimos años, las empresas se ven en la necesidad de ahorrar costos logísticos, costos de operación, costos financieros y demás costos que incurren en las operaciones. Como profesional en Ingeniería Industrial bajo la misión de generar valor a las operaciones y rentabilizar los negocios de la empresa a través de las herramientas adquiridas durante la carrera, presenté una propuesta de mejora a la Gerencia Central de Operaciones y a la Gerencia General de la Cia. PROSEGUR SA, la optimización de recursos para la atención de los servicios de cajeros automáticos ATM. Teniendo como precedente que hace 20 años debido al terrorismo, y zonas de alto riesgo de los cajeros ATM, escasa ayuda del sistema de información, inexistencia de la seguridad electrónica, los cajeros ATM eran victimas constantes de robos y asaltos. Fue así que se decidió operar estos servicios con un cuarto hombre que realice la actividad de segundo resguardo de valores dentro de la Unidad Blindad, por la sencilla razón que más hombres de seguridad le permitía tener mayor seguridad en las operaciones en una época de alta peligrosidad. Esto supone generar gastos que ascienden a 221,000 dólares anuales aprox., atentando con las utilidades y la rentabilidad del negocio, más aún si la tendencia de las operaciones bancarias sean en su mayoría a través de los cajeros ATM, esto ocasionaría mayores costos de operación producto del incremento de personal para estos servicios que cuenta con segundo resguardo de valores a diferencia de un servicio normal que cuenta con solo un resguardo de valores. Hoy en día los tiempos han cambiado, la tecnología es distinta a la de hace 20 años, los controles y dispositivos de seguridad electrónica y satelital son más rigurosos y de mayor alcance, se cuenta con departamentos de Seguridad Electrónica y de Telecontrol que monitorean permanentemente las operaciones, las entidades privadas y públicas cuentan con mayores medidas de seguridad y nuestros clientes, las entidades bancarias evalúan con detenimiento los puntos de instalación de los cajeros ATM en coordinación con nuestro departamento de Seguridad. Esto hace suponer, que las operaciones han permanecido estáticas en el tiempo y mediante el rediseño y mejora de procesos, hemos propuesto la eliminación del segundo resguardo de valores sin vulnerar la seguridad de las operaciones y así optimizar los recursos de la compañía en este tipo de operaciones. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Optimización de recursos | en |
dc.subject | Operaciones ATM | en |
dc.title | Optimización de recursos para operaciones ATM. IA PROSEGUR SA | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License