Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kerrigan Heredia, Eduardo Nandino | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T22:27:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T22:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/108 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/179 | - |
dc.description.abstract | El presente informe describe las "Mejoras del proceso de desembolso de Leasing" de la institución financiera Banco de Crédito del Perú, Institución en la cual vengo laborando en el Área de Operaciones como Coordinador de préstamos comerciales desde el año 2004. En la primera etapa del informe describo de manera sucinta los aspectos de la institución financiera del Banco de Crédito; así como sus áreas estratégicas concentrándome con mayor énfasis en la descripción del Área de Operaciones – Departamento de préstamos comerciales – Unidad de Leasing – y de las actividades de mis labores desempeñadas dentro de esta área, describiendo las políticas actuales del proceso de desembolso de leasing – escenario anterior -; así como, la problemática del sector, trazando nuevas políticas y estrategias institucionales para el Mejoramiento en el Proceso del Desembolso de Leasing. En la segunda etapa del informe, describo el Impacto de la implementación de las nuevas políticas propuestas en el Proceso de Desembolso de Leasing, a través de los indicadores de productividad y mejora de los Beneficios Diferenciales que representó y continúan en el tiempo representando para la Institución, comparando el escenario anterior versus el nuevo escenario implementado con indicadores de beneficios que obtienen los clientes que optan por esta vía, la adquisición de bienes. También se describen el conjunto de beneficios de la Sinergia entre Áreas que intervienen en el Mejoramiento del Proceso de Desembolso de Leasing. La implementación y mejora de los procesos operativos de desembolsos de leasing, en las operaciones de crédito que facilita el Banco de Crédito del Perú a sus clientes, han permitido optimizar las operaciones, en la calidad de servicio del proceso de atención de nuestros clientes, ya que la institución considera en la actualidad al Área de Operaciones – Unidad Leasing, como una de las áreas estratégicas para el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la institución. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Leasing | en |
dc.subject | Impacto en la implementación de nuevas políticas en el proceso de desembolso de Leasing | en |
dc.title | Mejora del Proceso de desembolso de Leasing | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License